ترتيب الدوري الالماني بعد فوز بروسيا دورتموند على أوجسبورج
ترتيب الدوري الالماني بعد فوز بروسيا دورتموند امام أوجسبورج

ترتيب الدوري الالماني بعد فوز بروسيا دورتموند على أجسبورج .
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب الدوري الالماني بعد فوز بروسيا دورتموند على أجسبورج ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
تمكن نادي بروسيا دورتموند من انتزاع صدارة البوندسليغا عقب فوزهم على أجسبورج بثلاثية نظيفة مساء يوم الاحد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة وثلاثين من الدوري الالماني.
ترتيب الدوري الالماني الدرجة الأولى .
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
بوروسيا دورتموند | 33 | 22 | 4 | 7 | 1 | 81 | 42 | 39 | 70 |
بايرن ميونيخ | 33 | 20 | 8 | 5 | 1 | 90 | 37 | 53 | 68 |
لايبزيج | 33 | 19 | 6 | 8 | 1 | 60 | 39 | 21 | 63 |
يونيون برلين | 33 | 17 | 8 | 8 | 1 | 50 | 38 | 12 | 59 |
فرايبورج | 33 | 17 | 8 | 8 | 1 | 50 | 42 | 8 | 59 |
باير ليفركوزن | 32 | 14 | 7 | 11 | 2 | 55 | 44 | 11 | 49 |
فولفسبورج | 33 | 13 | 10 | 10 | 1 | 56 | 46 | 10 | 49 |
آينتراخت فرانكفورت | 33 | 12 | 11 | 10 | 1 | 56 | 51 | 5 | 47 |
ماينز 05 | 33 | 12 | 9 | 12 | 1 | 52 | 53 | -1 | 45 |
كولن | 33 | 10 | 12 | 11 | 1 | 48 | 52 | -4 | 42 |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 32 | 10 | 9 | 13 | 2 | 48 | 53 | -5 | 39 |
فيردر بريمن | 33 | 10 | 6 | 17 | 1 | 51 | 63 | -12 | 36 |
هوفنهايم | 33 | 10 | 5 | 18 | 1 | 47 | 56 | -9 | 35 |
أوجسبورج | 33 | 9 | 7 | 17 | 1 | 42 | 61 | -19 | 34 |
شتوتجارت | 33 | 7 | 11 | 15 | 1 | 44 | 56 | -12 | 32 |
بوخوم | 33 | 9 | 5 | 19 | 1 | 37 | 72 | -35 | 32 |
شالكه 04 | 33 | 7 | 10 | 16 | 1 | 33 | 67 | -34 | 31 |
هيرتا برلين | 33 | 6 | 8 | 19 | 1 | 40 | 68 | -28 | 26 |
تنبيه هام
تؤكد «أنفو سبورت» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من موقع الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه لمخالفة حقوق طبع ونشر.