ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وطلائع الجيش

عزالدين محمد
Screenshot 20210808 2220472
Screenshot 20210808 2220472

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وطلائع الجيش. 

يقدم لكم موقع سبورت انفو ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل بيراميدز وطلائع الجيش ، بالإضافة إلى نقل حصري لمختلف المسابقات في العالم. 

يواصل نادي بيراميدز سلسلة إهدار نقاط بعدما وقع مساء يوم الأحد، في فخ التعادل أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثامنة وعشرون من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز. 

 

الترتيب المباريات الأهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
الأهلي 28 19 7 2 6 60 22 38 64
الزمالك 28 19 7 2 6 51 18 33 64
المصري البورسعيدي 29 12 10 7 5 40 30 10 46
بيراميدز 29 9 16 4 5 42 35 7 43
الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 33 32 1 41
سموحة 28 8 16 4 6 43 37 6 40
طلائع الجيش 29 10 8 11 5 38 32 6 38
إنبي 28 9 11 8 6 31 30 1 38
الجونة 29 8 13 8 5 30 31 -1 37
مصر المقاصة 28 10 7 11 6 29 37 -8 37
الإسماعيلي 28 9 9 10 6 37 35 2 36
سيراميكا كليوباترا 28 7 12 9 6 35 39 -4 33
غزل المحلة 28 7 11 10 6 22 32 -10 32
المقاولون العرب 29 7 8 14 5 28 40 -12 29
البنك الأهلي 29 5 13 11 5 30 37 -7 28
أسوان 29 6 8 15 5 24 50 -26 26
وادي دجلة 28 4 11 13 6 25 35 -10 23
الانتاج الحربي 29 3 11 15 5 29 55 -26 20
شارك عبر