ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوفييدو اليوم

شهد ترتيب الدوري الإسباني تطوراً مثيراً بعد فوز برشلونة المقنع على ريال أوفييدو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء اليوم الخميس. هذا الانتصار الثمين رفع رصيد البلوغرانا إلى 16 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطتين فقط بعد 6 جولات من المنافسة الإسبانيه.
يتربع ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بسجل مثالي من 6 انتصارات متتالية وفارق أهداف إيجابي قدره +11. الملكي حافظ على صدارته رغم ضغط برشلونة المستمر، محققاً 14 هدفاً واستقبل 3 أهداف فقط حتى الآن.
في المركز الثاني، يأتي برشلونة بـ16 نقطة من 6 مباريات برصيد 5 انتصارات وتعادل واحد دون هزائم. النادي الكتالوني يتصدر قائمة الهجوم بـ19 هدفاً مسجلاً مقابل 4 أهداف مستقبلة، محققاً أفضل فارق أهداف في البطوله بـ+15.
فيا ريال يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة وحيدة، بينما إسبانيول يأتي رابعاً بـ11 نقطة. إلتشي يكمل المراكز الخمسة الأولى بـ10 نقاط مع أتلتيك بلباو وخيتافي اللذان يملكان نفس الرصيد.
في ذيل الجدول، يعاني ريال أوفييدو في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط فقط من انتصار وحيد و5 هزائم، مما يضعه في منطقة الخطر مع مايوركا وجيرونا في المراكز الأخيرة.
الترتيب | الفريق | المباريات | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
2 | برشلونة | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
3 | فياريال | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
4 | إسبانيول | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
5 | إلتشي | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
6 | أتلتيك بيلباو | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
7 | خيتافي | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
8 | أتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
9 | ريال بيتيس | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
10 | ديبورتيفو ألافيس | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
11 | فالنسيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
12 | إشبيلية | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
13 | أوساسونا | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
14 | رايو فاييكانو | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
15 | سيلتا فيجو | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
16 | ريال سوسيداد | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
17 | ليفانتي | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
18 | ريال أوفييدو | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 3 |
19 | ريال مايوركا | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
20 | جيرونا | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 2 |
هل تعتقدون أن برشلونة قادر على تجاوز ريال مدريد والوصول لصدارة الدوري الإسباني هذا الموسم؟