ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بعد هاتريك موسى التعمري في شباك باكستان

تمكن النجم الأردني موسى التعمري من قيادة منتخب بلاده النشامى إلى سحق باكستان بسباعية نظيفة ، مساء يوم الثلاثاء ، على ملعب استاد عمان الدولي ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 .
ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026.
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| المعز علي عبدالله | قطر | 7 |
| وو لي | الصين | 5 |
| أياسي يويدا | اليابان | 5 |
| موسى التعمري | الأردن | 5 |
| هيونغ مين سون | كوريا الجنوبية | 5 |
| صالح الشهري | السعودية | 4 |
| رمضدهان سانانتا | اندونيسيا | 4 |
| جونغ ايل غوان | ميانمار | 3 |
| عمر خربين | سوريا | 3 |
| ديماس دراجاد | اندونيسيا | 3 |
| سوفانات مويانتا | الفلبين | 3 |
| سردار آزمون | إيران | 3 |
| إلدور شومورودوف | طاجيكستان | 3 |
| جيمي ماكلارين | أستراليا | 3 |
| فابيو دي ليما | الإمارات | 3 |
| علي أحمد مبخوت | الإمارات | 3 |







