هايدوك سبليت
إحصائيات الفريق
| Home | Away | All | ||||
| Played | 2 | 3 | 5 | |||
| Wins | 2 | 3 | 5 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 0 | 0 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 3 | 6 | 4.3 | 13 | 3.8 | 19 |
| الأهداف المستقبلة | 0 | 0 | 0 | |||
| البطاقات الصفراء | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 | 0.6 | 3 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| الركنيات | 10.5 | 21 | 5.3 | 16 | 7.4 | 37 |
| الأخطاء | 9.5 | 19 | 11.7 | 35 | 10.8 | 54 |
| حالات التسلل | 2.5 | 5 | 1.3 | 4 | 1.8 | 9 |
| Shots | 28.5 | 57 | 19.7 | 59 | 23.2 | 116 |
| Shots on Goal | 9 | 18 | 10.3 | 31 | 9.8 | 49 |
أحدث المباريات
No players in the squad
Player Stats