Ipswich
التشكيلة
إحصائيات اللاعبين
إحصائيات النادي
أخبار الانتقالات
اخر خمس مباريات
Goalkeepers
Age
الجنسية
C.Walton
Age:
30
30
D.Button
Age:
36
36
A.Palmer
Age:
29
29
Defenders
Age
الجنسية
A.Young
Age:
40
40
L.Woolfenden
Age:
27
27
B.Johnson
Age:
25
25
L.Davis
Age:
25
25
C.Townsend
Age:
32
32
C.Kipré
Age:
28
28
J.Greaves
Age:
25
25
D.Furlong
Age:
30
30
Midfielders
Age
الجنسية
J.Clarke
Age:
24
24
C.Chaplin
Age:
28
28
C.Humphreys
Age:
22
22
FinleyFrank Barbrook
Age:
20
20
A.Matusiwa
Age:
27
27
J.Philogene
Age:
23
23
L.Ayinde
Age:
21
21
Forwards
Age
الجنسية
AliAl Hamadi
Age:
23
23
Coach
Age
الجنسية
K.McKenna
Age:
39
39
| Home | Away | All | ||||
| Played | 8 | 6 | 14 | |||
| Wins | 4 | 2 | 6 | |||
| Draws | 3 | 2 | 5 | |||
| Losses | 1 | 2 | 3 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 1.9 | 15 | 1.8 | 11 | 1.9 | 26 |
| الأهداف المستقبلة | 1.1 | 9 | 1.2 | 7 | 1.1 | 16 |
| البطاقات الصفراء | 1 | 8 | 1.8 | 11 | 1.4 | 19 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| الركنيات | 6 | 48 | 5.3 | 32 | 5.7 | 80 |
| الأخطاء | 9.6 | 77 | 12.7 | 76 | 10.9 | 153 |
| حالات التسلل | 2 | 16 | 2.3 | 14 | 2.1 | 30 |
| Shots | 18.4 | 147 | 12.8 | 77 | 16 | 224 |
| Shots on Goal | 5.5 | 44 | 3.7 | 22 | 4.7 | 66 |
لا توجد بيانات
Load More
Load More