ليختنشتاين
إحصائيات الفريق
| Home | Away | All | ||||
| Played | 4 | 3 | 7 | |||
| Wins | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 4 | 3 | 7 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | |||
| الأهداف المستقبلة | 3 | 12 | 4 | 12 | 3.4 | 24 |
| البطاقات الصفراء | 2 | 8 | 1.7 | 5 | 1.9 | 13 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| الركنيات | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 0.9 | 6 |
| الأخطاء | 9.5 | 38 | 12.7 | 38 | 10.9 | 76 |
| حالات التسلل | 2 | 8 | 1 | 3 | 1.6 | 11 |
| Shots | 2.8 | 11 | 2 | 6 | 2.4 | 17 |
| Shots on Goal | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 0.9 | 6 |
أحدث المباريات
No players in the squad
Player Stats