West Brom
التشكيلة
إحصائيات اللاعبين
إحصائيات النادي
أخبار الانتقالات
اخر خمس مباريات
Goalkeepers
Age
الجنسية
J.Wildsmith
Age:
29
29
J.Griffiths
Age:
24
24
J.Wallis
Age:
20
20
Defenders
Age
الجنسية
G.Campbell
Age:
24
24
N.Phillips
Age:
28
28
C.Taylor
Age:
22
22
AlexWilliams
Age:
20
20
A.Gilchrist
Age:
21
21
Midfielders
Age
الجنسية
O.Diakité
Age:
25
25
J.Wallace
Age:
31
31
A.Mowatt
Age:
30
30
HarryWhitwell
Age:
20
20
ColeDeeming
Age:
18
18
OliverBostock
Age:
18
18
Forwards
Age
الجنسية
J.Maja
Age:
26
26
K.Ahearne-Grant
Age:
28
28
D.Cole
Age:
30
30
D.Dike
Age:
25
25
T.Bany
Age:
22
22
Coach
Age
الجنسية
R.Mason
Age:
34
34
J.Morrison
Age:
39
39
| Home | Away | All | ||||
| Played | 7 | 8 | 15 | |||
| Wins | 3 | 3 | 6 | |||
| Draws | 3 | 0 | 3 | |||
| Losses | 1 | 5 | 6 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 1 | 7 | 0.9 | 7 | 0.9 | 14 |
| الأهداف المستقبلة | 0.7 | 5 | 1.4 | 11 | 1.1 | 16 |
| البطاقات الصفراء | 1.6 | 11 | 1.4 | 11 | 1.5 | 22 |
| البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
| الركنيات | 6.6 | 46 | 4.1 | 33 | 5.3 | 79 |
| الأخطاء | 11 | 77 | 8.8 | 70 | 9.8 | 147 |
| حالات التسلل | 2.3 | 16 | 1.5 | 12 | 1.9 | 28 |
| Shots | 15.7 | 110 | 11.4 | 91 | 13.4 | 201 |
| Shots on Goal | 5 | 35 | 2.4 | 19 | 3.6 | 54 |
لا توجد بيانات
Load More
Load More