La Liga
2025-2026
All
Home
Away
#
الفريق
المباريات الملعوبة
الفوز
التعادل
الخسارة
الأهداف لـ
الأهداف ضد
فارق أهداف
نقاط
1
10
1
1
26
10
16
31
2
9
1
2
32
15
17
28
3
8
2
2
24
10
14
26
4
7
4
1
24
11
13
25
5
5
5
2
19
13
6
20
6
5
3
4
15
15
0
18
7
5
2
5
12
14
-2
17
8
▲
5
2
5
12
13
-1
17
9
▲
5
1
6
18
19
-1
16
10
▼
4
3
5
11
11
0
15
11
4
3
5
12
14
-2
15
12
▼
3
6
3
13
14
-1
15
13
▼
2
7
3
15
18
-3
13
14
3
4
5
14
17
-3
13
15
▲
3
3
6
12
18
-6
12
16
▼
3
2
7
9
13
-4
11
17
▲
2
4
6
11
24
-13
10
18
2
4
6
11
21
-10
10
19
▼
2
3
7
16
23
-7
9
20
▼
2
2
8
7
20
-13
8
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
|
ريال مدريد
|
برشلونة
|
فياريال
|
أتلتيكو مدريد
|
Real Betis
|
إسبانيول
|
Getafe
|
أثلتيك بلباو
|
إشبيلية
|
Alaves
|
Rayo Vallecano
|
Elche
|
Celta Vigo
|
ريال سوسيداد
|
Mallorca
|
Osasuna
|
Girona
|
كارديف سيتي
|
Levante
|
ريال بيتيس
|
||
| 1 | ريال مدريد | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||
| 2 | برشلونة | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 6–0 | |||||||||||||||
| 3 | فياريال | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | ||||||||||||||
| 4 | أتلتيكو مدريد | 5–2 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |||||||||||||
| 5 | Real Betis | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | ||||||||||||||
| 6 | إسبانيول | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | |||||||||||||
| 7 | Getafe | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||||
| 8 | أثلتيك بلباو | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 9 | إشبيلية | 4–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | ||||||||||||||
| 10 | Alaves | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||||
| 11 | Rayo Vallecano | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||
| 12 | Elche | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||
| 13 | Celta Vigo | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | |||||||||||||
| 14 | ريال سوسيداد | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||
| 15 | Mallorca | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||||
| 16 | Osasuna | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | |||||||||||||||
| 17 | Girona | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 0–4 | 3–3 | |||||||||||||
| 18 | كارديف سيتي | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | ||||||||||||||
| 19 | Levante | 1–4 | 2–3 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | |||||||||||||||
| 20 | ريال بيتيس | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–2 |
الجولة 38
الجولة 37
الجولة 36
الجولة 35
الجولة 34
الجولة 33
الجولة 32
الجولة 31
الجولة 30
الجولة 29
الجولة 28
الجولة 27
الجولة 26
الجولة 25
الجولة 24
الجولة 23
الجولة 22
الجولة 21
الجولة 20
الجولة 19
الجولة 18
الجولة 17
الجولة 16
الجولة 15
الجولة 14
الجولة 13
الجولة 12
الجولة 11
الجولة 10
الجولة 9
الجولة 8
الجولة 7
الجولة 6
الجولة 5
الجولة 4
الجولة 3
الجولة 2
الجولة 1