Premier League
2025-2026
All
Home
Away
#
الفريق
المباريات الملعوبة
الفوز
التعادل
الخسارة
الأهداف لـ
الأهداف ضد
فارق أهداف
نقاط
1
8
2
1
20
5
15
26
2
7
1
3
23
8
15
22
3
▲
6
2
3
21
11
10
20
4
5
4
2
14
10
4
19
5
▲
5
3
3
19
10
9
18
6
▲
5
3
3
13
10
3
18
7
▲
5
3
3
19
18
1
18
8
▼
6
0
5
18
17
1
18
9
▼
5
3
3
17
18
-1
18
10
▼
4
5
2
14
9
5
17
11
▼
4
4
3
17
15
2
16
12
5
1
5
17
17
0
16
13
▲
4
3
4
12
13
-1
15
14
▼
3
3
5
11
14
-3
12
15
3
2
6
12
16
-4
11
16
3
2
6
10
20
-10
11
17
3
1
7
14
22
-8
10
18
3
1
7
13
23
-10
10
19
2
3
6
10
20
-10
9
20
0
2
9
7
25
-18
2
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
|
آرسنال
|
مانشستر سيتي
|
تشيلسي
|
وولفرهامبتون واندررز
|
توتنهام هوتسبير
|
أستون فيلا
|
مانشستر يونايتد
|
ليفربول
|
Bournemouth
|
Crystal Palace
|
برايتون
|
Brentford
|
وست بروميتش ألبيون
|
نيوكاسل يونايتد
|
أستون فيلا
|
Leeds
|
إيفرتون
|
وست هام يونايتد
|
ستوك سيتي
|
ليستر سيتي
|
||
| 1 | آرسنال | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||||
| 2 | مانشستر سيتي | 0–2 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | ||||||||||||||
| 3 | تشيلسي | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | ||||||||||||||
| 4 | وولفرهامبتون واندررز | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | ||||||||||||||
| 5 | توتنهام هوتسبير | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||||
| 6 | أستون فيلا | 1–0 | 4–0 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | ||||||||||||||
| 7 | مانشستر يونايتد | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 3–2 | |||||||||||||||
| 8 | ليفربول | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | |||||||||||||||
| 9 | Bournemouth | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||
| 10 | Crystal Palace | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||||
| 11 | برايتون | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |||||||||||||||
| 12 | Brentford | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | ||||||||||||||
| 13 | وست بروميتش ألبيون | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||||
| 14 | نيوكاسل يونايتد | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||
| 15 | أستون فيلا | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |||||||||||||||
| 16 | Leeds | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |||||||||||||||
| 17 | إيفرتون | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||||
| 18 | وست هام يونايتد | 1–5 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 3–2 | ||||||||||||||
| 19 | ستوك سيتي | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | ||||||||||||||
| 20 | ليستر سيتي | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–3 |
الجولة 38
الجولة 37
الجولة 36
الجولة 35
الجولة 34
الجولة 33
الجولة 32
الجولة 31
الجولة 30
الجولة 29
الجولة 28
الجولة 27
الجولة 26
الجولة 25
الجولة 24
الجولة 23
الجولة 22
الجولة 21
الجولة 20
الجولة 19
الجولة 18
الجولة 17
الجولة 16
الجولة 15
الجولة 14
الجولة 13
الجولة 12
الجولة 11
الجولة 10
الجولة 9
الجولة 8
الجولة 7
الجولة 6
الجولة 5
الجولة 4
الجولة 3
الجولة 2
الجولة 1