Real Madrid bat Espanyol 2-0 : Temps forts des Merengue

Le Real Madrid conserve son sans-faute en Liga avec une victoire 2-0 contre l’Espanyol Barcelone lors de la 5e journée. Les Merengue maintiennent leur leadership grâce à deux buts spectaculaires signés Militão et Mbappé.
Le défenseur central brésilien Éder Militão a ouvert le score d’un missile téléguidé de 30 mètres en pleine lucarne à la 22e minute. Sur une passe parfaitement dosée de Federico Valverde, le défenseur n’a pas hésité à déclencher une frappe sèche qui a laissé le gardien Dmitrovic impuissant. Cette réalisation d’exception illustre parfaitement la montée en puissance du Brésilien de 27 ans, revenu des blessures la saison passée.
Kylian Mbappé a doublé la mise dès la reprise avec un but magnifique à la 47e minute. L’attaquant français a reçu un service parfait de Vinicius Jr avant de décocher une frappe du pied droit imparable qui est allée se loger sur la droite du portier. Cette réalisation marque le 5e but consécutif de l’international français en Liga cette saison.
Joueur | Poste | Note | Commentaires |
---|---|---|---|
REAL MADRID | |||
Thibaut Courtois | Gardien | 6,5/10 | Match tranquille, un arrêt décisif et une bonne distribution |
Dani Carvajal | Arrière droit | 7/10 | Solid défensivement, participatif en attaque |
Raúl Asencio | Défenseur central | 6/10 | Performance stable, bon dans les duels |
Éder Militão | Défenseur central | 9/10 | But exceptionnel de 30 mètres (22′), homme du match |
Álvaro Carreras | Arrière gauche | 7,5/10 | Très actif offensivement, 121 touches de balle |
Aurélien Tchouaméni | Milieu défensif | 6/10 | Contrôle du milieu de terrain, carton jaune (37′) |
Federico Valverde | Milieu | 5,5/10 | En dessous de son niveau habituel, passe décisive sur le 1er but |
Vinícius Jr | Ailier gauche | 8/10 | Passe décisive sur le 2ème but, très dangereux |
Kylian Mbappé | Attaquant | 8,5/10 | But splendide (47′), 5ème réalisation en Liga cette saison |
Franco Mastantuono | Milieu offensif | 6,5/10 | Première titularisation prometteuse, carton jaune (75′) |
Gonzalo García | Ailier | 6/10 | Remplacé à la 61ème par Arda Güler |
REMPLAÇANTS | |||
Arda Güler | – | 6/10 | Entrée à la 61ème minute |
Rodrygo | – | 6/10 | Remplace Vinícius à la 77ème |
Brahim Díaz | – | 6/10 | Remplace Mastantuono à la 77ème |
Jude Bellingham | – | N.E. | Remplace Mbappé à la 89ème |
Eduardo Camavinga | – | N.E. | Remplace Tchouaméni à la 89ème |
ESPANYOL | |||
Marko Dmitrovic | Gardien | 6,5/10 | 3 arrêts, impuissant sur les deux buts |
Omar El Hilali | Arrière droit | 7/10 | Meilleur joueur de l’Espanyol, solide défensivement |
Fernando Calero | Défenseur central | 5/10 | Difficultés face aux attaquants madrilènes |
Leandro Cabrera | Défenseur central | 5,5/10 | Dépassé par les événements |
Carlos Romero | Arrière gauche | 5,5/10 | En difficulté face à Carvajal |
Pol Lozano | Milieu | 5,5/10 | Remplacé par Javi Carreras (63′) |
Urko González | Milieu | 6/10 | Seul point positif au milieu |
Edu Expósito | Milieu | 5/10 | Remplacé par Koleosho (61′) |
Tom Dolan | Ailier | 5,5/10 | Remplacé par Pickel (63′) |
Roberto Fernández | Attaquant | 6,5/10 | Meilleur offensivement, quelques occasions |
Javi Puado | Attaquant | 5/10 | Inefficace devant le but |
Les temps forts de cette rencontre ont également montré la domination statistique du Real Madrid avec 72% de possession de balle, 754 passes contre 275 pour l’Espanyol, et 5 tirs cadrés contre seulement 1 pour les visiteurs. Vinicius Jr s’est montré particulièrement dangereux avec plusieurs occasions, dont une frappe sur le poteau à la 66e minute.
Cette victoire permet aux hommes de Xabi Alonso de prendre provisoirement cinq points d’avance sur le FC Barcelone qui joue dimanche. Le Real Madrid affiche désormais 15 points en 5 matchs, confirmant ses ambitions pour le titre cette saison avec des performances collectives impressionnantes.
Real Madrid bat Espanyol 2-0 en Liga grâce aux buts de Militão et Mbappé. Temps forts d’une victoire qui maintient les Merengue en tête du championnat.
Partagez vos impressions sur cette performance madrilène et dites-nous quel but vous a le plus marqué dans les commentaires !