ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية بعد ختام الجولة الخامسة
ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية بعد نهاية الجولة الخامسة

ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية بعد ختام الجولة الخامسة .
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية بعد ختام الجولة الخامسة ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
أسدل الستار على الجولة الخامسة لكأس الكونفدرالية الافريقية ، بفوز نادي الجيش الملكي على نظيره بيراميدز مساء يوم الاحد بفوز الفريق العسكري بهدف نظيف .
ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي .
الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | ||||||||||
مارومو جالانتس | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
إتحاد الجزائر | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
سانت إيلوي لوبوبو | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
الأخضر | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
المجموعة B | ||||||||||
ريفرز يونايتد | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
أسيك ميموزا | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
ديابل نوار | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
موتيما بيمبي | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
المجموعة C | ||||||||||
الجيش الملكي | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
بيراميدز | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
فيوتشر | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
أسكو كارا | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
المجموعة D | ||||||||||
يانغ أفريكانز | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
الاتحاد المنستيري | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
ريال باماكو | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
مازيمبي | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
تنبيه هام
تؤكد «أنفو سبورت» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من موقع الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه لمخالفة حقوق طبع ونشر.