ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا بعد ختام الجولة الخامسة
ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا بعد نهاية الجولة الخامسة

ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا بعد ختام الجولة الخامسة .
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا بعد ختام الجولة الخامسة ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
عرفت الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا ، العديد من المفاجآت ، أبرزها عودة وصيف النسخة الماضية الاهلي المصري الذي أمطر شباك القطن الكاميروني برباعية نظيفة ، ليحافظ على حظوظه في تجاوز دور المجموعات ، بالإضافة إلى توديع الزمالك المصري للمنافسات الافريقية بعد هزيمة امام شباب بلوزداد .
ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا .
الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | ||||||||||
شبيبة القبائل | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
الوداد الرياضي | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 |
بيترو أتلتيكو | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
فيتا كلوب | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
المجموعة B | ||||||||||
ماميلودي صن داونز | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
الهلال | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
الأهلي | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
كوتون سبورت | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
المجموعة C | ||||||||||
الرجاء الرياضي | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 13 |
سيمبا | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
حوريا | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 |
فيبرس | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | -7 | 2 |
المجموعة D | ||||||||||
الترجي الرياضي | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
شباب رياضي بلوزداد | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
المريخ | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
الزمالك | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
تنبيه هام
تؤكد «أنفو سبورت» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من موقع الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه لمخالفة حقوق طبع ونشر.