ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ليفانتي

فريق ريال مدريد الهزيمة الرابعة له في الليجا هذا الموسم، بنتيجة (1-2) مواجهة ليفانتي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21.
وسجل لريال مدريد ماركو أسينسيو في الدقيقة 13، بينما سجل هدفي ليفانتي لويس موراليس في الدقيقة 32، وروجير مارتي في الدقيقة 78.
وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما يرفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة ويقفز للمركز التاسع.
ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى.
الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
أتلتيكو مدريد | 18 | 15 | 2 | 1 | 20 | 36 | 8 | 28 | 47 |
ريال مدريد | 20 | 12 | 4 | 4 | 18 | 35 | 18 | 17 | 40 |
إشبيلية | 20 | 12 | 3 | 5 | 18 | 28 | 16 | 12 | 39 |
برشلونة | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 39 | 17 | 22 | 37 |
فياريال | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 28 | 19 | 9 | 34 |
ريال سوسييداد | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 31 | 18 | 13 | 31 |
غرناطة | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 24 | 34 | -10 | 28 |
ريال بيتيس | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 26 | 34 | -8 | 27 |
ليفانتي | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 29 | 29 | 0 | 26 |
أتلتيك بيلباو | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 26 | 23 | 3 | 24 |
سيلتا فيغو | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 24 | 31 | -7 | 24 |
قاديش | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 17 | 27 | -10 | 24 |
خيتافي | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 17 | 23 | -6 | 23 |
فالنسيا | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 26 | 29 | -3 | 20 |
إيبار | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 17 | 23 | -6 | 20 |
بلد الوليد | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 21 | 32 | -11 | 20 |
أوساسونا | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 19 | 29 | -10 | 19 |
ديبورتيفو ألافيس | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 18 | 29 | -11 | 18 |
إلتشي | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 16 | 25 | -9 | 17 |
هويسكا | 21 | 2 | 10 | 9 | 17 | 17 | 30 | -13 | 16 |
تنبيه هام
تؤكد «أنفو سبورت» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من موقع الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه لمخالفة حقوق طبع ونشر.