ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز أتلتيكو على قادش

قاد الدولي الأوروغوياني لويس سواريز فريقه للأكتساح فريق قادش ، برباعية نظيفة مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة واحدة وعشرين من الدوري الإسباني الليغا.
وبهاته هدفين يكون سواريز قد ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تصدره لهدفي الدوري، وأبتعاد فريقه في سلم ترتيب الدوري الإسباني.
ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى الليجا.
الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
أتلتيكو مدريد | 19 | 16 | 2 | 1 | 19 | 40 | 10 | 30 | 50 |
ريال مدريد | 20 | 12 | 4 | 4 | 18 | 35 | 18 | 17 | 40 |
إشبيلية | 20 | 12 | 3 | 5 | 18 | 28 | 16 | 12 | 39 |
برشلونة | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 39 | 17 | 22 | 37 |
فياريال | 21 | 8 | 11 | 2 | 17 | 29 | 20 | 9 | 35 |
ريال سوسييداد | 21 | 8 | 8 | 5 | 17 | 32 | 19 | 13 | 32 |
غرناطة | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 24 | 34 | -10 | 28 |
ريال بيتيس | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 26 | 34 | -8 | 27 |
ليفانتي | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 29 | 29 | 0 | 26 |
أتلتيك بيلباو | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 26 | 23 | 3 | 24 |
خيتافي | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 17 | 23 | -6 | 24 |
سيلتا فيغو | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 24 | 31 | -7 | 24 |
قاديش | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 19 | 31 | -12 | 24 |
فالنسيا | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 27 | 29 | -2 | 23 |
إيبار | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 17 | 23 | -6 | 20 |
بلد الوليد | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 21 | 32 | -11 | 20 |
أوساسونا | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 19 | 29 | -10 | 19 |
ديبورتيفو ألافيس | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 18 | 29 | -11 | 19 |
إلتشي | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 16 | 26 | -10 | 17 |
هويسكا | 21 | 2 | 10 | 9 | 17 | 17 | 30 | -13 | 16 |
تنبيه هام
تؤكد «أنفو سبورت» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من موقع الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه لمخالفة حقوق طبع ونشر.