ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة 16 من موسم 2021

اختتم الدوري السعودي مبارياته، مساء يوم الأحد في المرحلة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعرفت بعض مفاجئات كان أهمها خسارة غير متوقعة لنادي الاتحاد، الذي كان يعيش فترة رائعة لم يعشها منذ مدة، وعرفت كذلك فوز الشباب الذي حافظ على حظوظه بتتويج بلقب الدوري.
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
الشباب | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 30 | 21 | 9 | 32 |
الهلال | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 23 | 9 | 14 | 30 |
الأهلي | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 24 | 21 | 3 | 29 |
التعاون | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 18 | 10 | 8 | 25 |
الاتحاد | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 18 | 15 | 3 | 25 |
الاتفاق | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 26 | 25 | 1 | 24 |
النصر | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 23 | 20 | 3 | 21 |
القادسية | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 24 | 25 | -1 | 21 |
الوحدة | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 21 | 24 | -3 | 21 |
أبها | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 21 | 24 | -3 | 21 |
الرائد | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | 23 | -1 | 19 |
الفتح | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | 25 | -3 | 18 |
الفيصلي | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 18 | 21 | -3 | 17 |
الباطن | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | 24 | -3 | 16 |
ضمك | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 20 | 31 | -11 | 12 |
العين | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 17 | 30 | -13 | 10 |
تنبيه هام
تؤكد «أنفو سبورت» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من موقع الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه لمخالفة حقوق طبع ونشر.