ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد فوز بايرن ميونخ على برشلونة

عزالدين محمد
albums matches 2728443 2022 09 13 10182128 epa2
albums matches 2728443 2022 09 13 10182128 epa2

تمكن نادي بايرن ميونخ من تصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا ، بعد فوزه على برشلونة بهدفين نظيفين مساء يوم الثلاثاء ، على ملعب أليانز أرينا ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا .

ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا .

الترتيب الدولة المباريات الاهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
المجموعة A
أياكس أمستردام 2 1 0 1 4 5 2 3 3
نابولي 1 1 0 0 5 4 1 3 3
ليفربول 2 1 0 1 4 3 5 -2 3
جلاسكو رينجرز 1 0 0 1 5 0 4 -4 0
المجموعة B
كلوب بروج 2 2 0 0 4 5 0 5 6
باير ليفركوزن 2 1 0 1 4 2 1 1 3
أتلتيكو مدريد 2 1 0 1 4 2 3 -1 3
بورتو 2 0 0 2 4 1 6 -5 0
المجموعة C
بايرن ميونيخ 2 2 0 0 4 4 0 4 6
برشلونة 2 1 0 1 4 5 3 2 3
انتر ميلان 2 1 0 1 4 2 2 0 3
فيكتوريا بلزن 2 0 0 2 4 1 7 -6 0
المجموعة D
سبورتينج لشبونة 2 2 0 0 4 5 0 5 6
توتنهام هوتسبير 2 1 0 1 4 2 2 0 3
آينتراخت فرانكفورت 2 1 0 1 4 1 3 -2 3
مارسيليا 2 0 0 2 4 0 3 -3 0
المجموعة E
دينامو زغرب 1 1 0 0 5 1 0 1 3
ريد بول سالزبورج 1 0 1 0 5 1 1 0 1
ميلان 1 0 1 0 5 1 1 0 1
تشيلسي 1 0 0 1 5 0 1 -1 0
المجموعة F
شاختار دونيتسك 1 1 0 0 5 4 1 3 3
ريال مدريد 1 1 0 0 5 3 0 3 3
لايبزيج 1 0 0 1 5 1 4 -3 0
سيلتك 1 0 0 1 5 0 3 -3 0
شارك عبر