ترتيب مجموعات كأس إفريقيا بعد ختام الجولة الثانية بخسارة الجزائر

محمد عز
corr 327 koo 3276372

عرفت الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا ، تأهل منتخب الكاميرون نيجيريا والمغرب إلى دور ست عشر من الامم إفريقيا ، بالاضافة إلى عودة منتخب تونس إلى سكة الانتصارات ، فيما تكبد ثعالب الصحراء خسارة الاولى لتتوقف سلسلة الانتصاراتهم امام غينيا الاستوائية .

ترتيب مجموعات الامم إفريقيا .

الترتيب المباريات الأهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
المجموعة A
الكاميرون 2 2 0 0 1 6 2 4 6
بوركينا فاسو 2 1 0 1 1 2 2 0 3
الرأس الأخضر 2 1 0 1 1 1 1 0 3
إثيوبيا 2 0 0 2 1 1 5 -4 0
المجموعة B
غينيا 2 1 1 0 1 1 0 1 4
السينغال 2 1 1 0 1 1 0 1 4
مالاوي 2 1 0 1 1 2 2 0 3
زمبابوي 2 0 0 2 1 1 3 -2 0
المجموعة C
المغرب 2 2 0 0 1 3 0 3 6
الجابون 2 1 1 0 1 2 1 1 4
غانا 2 0 1 1 1 1 2 -1 1
جزر القمر 2 0 0 2 1 0 3 -3 0
المجموعة D
نيجيريا 2 2 0 0 1 4 1 3 6
مصر 2 1 0 1 1 1 1 0 3
غينيا بيساو 2 0 1 1 1 0 1 -1 1
السودان 2 0 1 1 1 1 3 -2 1
المجموعة E
ساحل العاج 2 1 1 0 1 3 2 1 4
غينيا الإستوائية 2 1 0 1 1 1 1 0 3
سيراليون 2 0 2 0 1 2 2 0 2
الجزائر 2 0 1 1 1 0 1 -1 1
المجموعة F
مالي 2 1 1 0 1 2 1 1 4
غامبيا 2 1 1 0 1 2 1 1 4
تونس 2 1 0 1 1 4 1 3 3
موريتانيا 2 0 0 2 1 0 5 -5 0

 

شارك عبر
Exit mobile version