ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا

محمد عز
13282157026472

خطف مانشستر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه الصعب 2-0 على ضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

أحرز هدفي المان سيتي، برناردو سيلفا (78) والألماني إلكاي جوندوجان (90 من ركلة جزاء).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 38 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن ليستر الذي لعب مباراة واحدة أكثر، فيما ظل رصيد أستون فيلا 26 نقطة في المركز الـ 11 وله 3 مباريات مؤجلة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

الترتيب المباريات الأهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
مانشستر سيتي 18 11 5 2 20 31 13 18 38
ليستر سيتي 19 12 2 5 19 35 21 14 38
مانشستر يونايتد 18 11 4 3 20 34 24 10 37
ليفربول 18 9 7 2 20 37 21 16 34
توتنهام هوتسبير 18 9 6 3 20 33 17 16 33
إيفرتون 17 10 2 5 21 28 21 7 32
وست هام يونايتد 19 9 5 5 19 27 22 5 32
تشيلسي 19 8 5 6 19 33 23 10 29
ساوثهامتون 18 8 5 5 20 26 21 5 29
آرسنال 19 8 3 8 19 23 19 4 27
أستون فيلا 16 8 2 6 22 29 18 11 26
ليدز يونايتد 18 7 2 9 20 30 34 -4 23
كريستال بالاس 19 6 5 8 19 22 33 -11 23
وولفرهامبتون 19 6 4 9 19 21 29 -8 22
نيوكاسل يونايتد 18 5 4 9 20 18 30 -12 19
برايتون 19 3 8 8 19 22 29 -7 17
بيرنلي 17 4 4 9 21 9 22 -13 16
فولهام 17 2 6 9 21 14 25 -11 12
وست بروميتش ألبيون 19 2 5 12 19 15 43 -28 11
شيفيلد يونايتد 19 1 2 16 19 10 32 -22 5

 

شارك عبر
Exit mobile version