ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان على كالياري

محمد عز
telechargement 12

استعاد الميلان، صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كالياري بهدفين نظيفين مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

َتقدم لنادي الميلان زلاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة (7)، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة (52).

وشهدت المباراة، تعرض أليكسيس سالماكرز لاعب ميلان للطرد في الدقيقة (74).

ورفع ميلان، رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، على الجانب الأخر تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز الـ17.

 

ترتيب الدوري الإيطالي في ختام الجولة الثامنة عشرة.

 

الترتيب المباريات الأهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
1 ميلان 18 13 4 1 20 39 19 20 43
2 انتر ميلان 18 12 4 2 20 45 23 22 40
3 نابولي 17 11 1 5 21 40 16 24 34
4 روما 18 10 4 4 20 37 29 8 34
5 يوفنتوس 17 9 6 2 21 35 18 17 33
6 أتلانتا 17 9 5 3 21 40 22 18 32
7 لاتسيو 18 9 4 5 20 30 25 5 31
8 ساسولو 18 8 6 4 20 31 27 4 30
9 هيلاس فيرونا 18 7 6 5 20 22 17 5 27
10 سامبدوريا 18 7 2 9 20 28 29 -1 23
11 بينفينتو 18 6 3 9 20 21 34 -13 21
12 بولونيا 18 5 5 8 20 24 31 -7 20
13 سبيزيا 18 4 6 8 20 23 32 -9 18
14 فيورنتينا 18 4 6 8 20 18 29 -11 18
15 أودينيزي 17 4 4 9 21 19 27 -8 16
16 جنوى 18 3 6 9 20 18 30 -12 15
17 كالياري 18 3 5 10 20 23 36 -13 14
18 تورينو 18 2 7 9 20 26 35 -9 13
19 بارما 18 2 7 9 20 14 34 -20 13
20 كروتوني 18 3 3 12 20 21 41 -20 12

 

شارك عبر
Exit mobile version