ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيل محمد صلاح على مانشستر يونايتد
قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تعادل مثير وصعب على مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما ، مساء يوم الاحد على ملعب اولد ترافورد ، ضمن منافسات الجولة الواحدة وثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز .
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز .
| أهداف | الإسم | المركز | رقم | الفريق |
| 19 | إيرلنج هالاند | هجوم | 9 | مانشستر سيتي |
| 18 | أولي واتكينز | هجوم | 11 | أستون فيلا |
| 16 | محمد صلاح | هجوم | 11 | ليفربول |
| 16 | كول بالمير | وسط | 20 | تشيلسي |
| 16 | دومينيك سولانكي | هجوم | 9 | بورنموث |
| 15 | هيونغ مين سون | هجوم | 7 | توتنهام هوتسبير |
| 15 | جارود بوين | هجوم | 20 | وست هام يونايتد |
| 15 | أليكسندر إيساك | هجوم | 14 | نيوكاسل يونايتد |
| 14 | بوكايو ساكا | هجوم | 7 | آرسنال |
| 14 | فيل فودين | وسط | 47 | مانشستر سيت |





