ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادل الشباب مع القادسية
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادل الشباب مع القادسية
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادل الشباب مع القادسية
المراكز الإياب الذهاب الفوز والخسارة | ||||||||||
الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
1 | الشباب | 22 | 13 | 6 | 3 | 8 | 45 | 26 | 19 | 45 |
2 | الهلال | 21 | 11 | 6 | 4 | 9 | 38 | 17 | 21 | 39 |
3 | الاتحاد | 21 | 9 | 8 | 4 | 9 | 30 | 22 | 8 | 35 |
4 | الأهلي | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 33 | 32 | 1 | 35 |
5 | التعاون | 22 | 8 | 8 | 6 | 8 | 26 | 19 | 7 | 32 |
6 | الاتفاق | 22 | 9 | 4 | 9 | 8 | 35 | 36 | -1 | 31 |
7 | النصر | 22 | 8 | 6 | 8 | 8 | 31 | 29 | 2 | 30 |
8 | القادسية | 22 | 7 | 9 | 6 | 8 | 33 | 34 | -1 | 30 |
9 | الفيصلي | 22 | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 | 28 | 2 | 30 |
10 | الباطن | 22 | 7 | 7 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 | 28 |
11 | أبها | 22 | 8 | 4 | 10 | 8 | 30 | 38 | -8 | 28 |
12 | الوحدة | 21 | 8 | 3 | 10 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 |
13 | الرائد | 21 | 7 | 4 | 10 | 9 | 32 | 32 | 0 | 25 |
14 | الفتح | 22 | 7 | 4 | 11 | 8 | 34 | 43 | -9 | 25 |
15 | ضمك | 21 | 4 | 5 | 12 | 9 | 25 | 38 | -13 | 17 |
16 | العين | 22 | 4 | 4 | 14 | 8 | 23 | 45 | -22 | 16 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة • خسارة = لا نقاط • |