ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل محمد صلاح على آرسنال

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه إلى فوز بثلاثية على آرسنال في البريميرليج ، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات في قمة لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثلاثية ليفربول كل من دييجو جوتا في الدقيقتين (64- 82) ومحمد صلاح في الدقيقة (68).
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| محمد صلاح | ليفربول | 18 |
| هاري كين | توتنهام هوتسبير | 17 |
| برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 16 |
| دومينيك كالفيرت ليوين | إيفرتون | 14 |
| باتريك بامفورد | ليدز يونايتد | 14 |
| هيونغ مين سون | توتنهام هوتسبير | 13 |
| جيمي فاردي | ليستر سيتي | 12 |
| إلكاي جوندوجان | مانشستر سيتي | 12 |
| الكسندر لاكازيت | آرسنال | 11 |
| أولي واتكينز | أستون فيلا | 10 |
| كاليوم ويلسون | نيوكاسل يونايتد | 10 |




