ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم 2020/2021
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم 2020/2021
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021/2022
|
|||||||||||||||||||
| رابطة المحترفين للدوري السعودي تعتمد على احتساب المواجهات المباشرة في حال تعادل الفرق بالنقاط طوال الموسم |
| المراكز الإياب الذهاب الفوز والخسارة | ||||||||||
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| 1 | الاتحاد | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | الفيحاء | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | الهلال | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | الرائد | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | النصر | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | الفتح | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | ضمك | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 8 | الفيصلي | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 9 | الاتفاق | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 10 | الشباب | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 11 | الحزم | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 12 | الأهلي | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 13 | الباطن | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 14 | الطائي | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 15 | أبها | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 16 | التعاون | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 | -5 | 2 |
| • فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة • خسارة = لا نقاط • | ||||||||||


