ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام الجولة السادسة نابولي يواصل صدارة

تمكن نادي نابولي من اقتناص فوز مثير على كالياري بهدفين نظيفين ، ليحلق أبناء الجنوب لوحدهم في صدارة كالتشيو بتحقيقهم العلامة الكاملة بست الانتصارات متتالية في سيري 1 ، في مباراة التي أقيمت اليوم برسم الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
ترتيب الدوري الإيطالي.
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| نابولي | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 16 | 2 | 14 | 18 |
| ميلان | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 12 | 3 | 9 | 16 |
| انتر ميلان | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 20 | 7 | 13 | 14 |
| روما | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| فيورنتينا | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| لاتسيو | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| أتلانتا | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| إمبولي | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| يوفنتوس | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| بولونيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| تورينو | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| ساسولو | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| أودينيزي | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| هيلاس فيرونا | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 11 | 14 | -3 | 5 |
| سامبدوريا | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| جنوى | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 10 | 15 | -5 | 5 |
| سبيزيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| فينيزيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| كالياري | 6 | 0 | 2 | 4 | 32 | 7 | 15 | -8 | 2 |
| ساليرنيتانا | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 4 | 15 | -11 | 1 |






