ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مان يونايتد على آرسنال
ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد امام آرسنال
تمكن نادي مانشستر يونايتد من انتزاع فوز مثير ، على نظيره آرسنال متصدر ترتيب الدوري الانجليزي بثلاث اهداف لهدف ، في اللقاء الذي اقيم مساء يوم الاحد على ملعب اولد ترافورد ، ضمن منافسات الاسبوع السادس من الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج .
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز .
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| آرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| مانشستر سيتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 20 | 6 | 14 | 14 |
| توتنهام هوتسبير | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| برايتون | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ليفربول | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| برينتفورد | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| ليدز يونايتد | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| فولهام | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| نيوكاسل يونايتد | 6 | 1 | 4 | 1 | 32 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ساوثهامتون | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| بورنموث | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 5 | 18 | -13 | 7 |
| وولفرهامبتون | 6 | 1 | 3 | 2 | 32 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| كريستال بالاس | 6 | 1 | 3 | 2 | 32 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| إيفرتون | 6 | 0 | 4 | 2 | 32 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| أستون فيلا | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| وست هام يونايتد | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| نوتينغهام فورست | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| ليستر سيتي | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 8 | 16 | -8 | 1 |




