ترتيب هدافي أولمبياد باريس بعد ثنائية فيرمين لوبيز في شباك منتخب فرنسا

تمكن المنتخب الإسباني من أقتناص فوز مثير على نظيره الفرنسي بخمس أهداف لثلاثة ، مساء يوم الجمعة على ملعب بارك دي برانس حديقة الأمراء ، لينجح بذلك الماتدور الإسباني في خطف الذهب وترك الفضة لصاحب الدار منتخب فرنسا .
ترتيب هدافي أولمبياد باريس.
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| سفيان رحيمي | المغرب | 8 |
| فيرمين لوبيز | إسبانيا | 6 |
| ابراهيم عادل | مصر | 3 |
| مارسيلو فيرنانديز | بارجواي | 3 |
| أشرف حكيمي | المغرب | 2 |
| نازارينو بازان | الأرجنتين | 2 |
| شوتا فوجيو | اليابان | 2 |
| ميكايل أوليس | فرنسا | 2 |
| جورجي ميهايلوفيتش | أمريكا | 2 |
| كيفين باريديس | أمريكا | 2 |
| عبد الصمد الزلزولي | المغرب | 2 |
| أليخاندرو باينا رودريغيز | أسبانيا | 2 |
| شونسوكي ميتو | اليابان | 2 |
| أيمن حسين | العراق | 2 |
| سيرجيو كاميلو | إسبانيا | 2 |





