ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل كول بالمر في شباك بورنموث
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل كول بالمر في شباك بورنموث ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
سقط رفاق الدولي الإنجليزي كول بالمر في فخ التعادل أمام بورنموث بهدفين لمثلهما ، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب ستامفوردج بريدج ، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج .
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز .
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| محمد صلاح | ليفربول | 18 |
| إيرلنج هالاند | مانشستر سيتي | 16 |
| كول بالمر | تشيلسي | 14 |
| أليكسندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 13 |
| كريس وود | نوتينغهام فورست | 13 |
| بريان مبيومو | برينتفورد | 13 |
| يوان ويسا | برينتفورد | 10 |
| ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 10 |
| نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 9 |
| لويس دياز | ليفربول | 8 |
| جيمس ماديسون | توتنهام هوتسبير | 8 |
| ليام ديلاب | إبسويتش تاون | 8 |
| راؤول خيمينيز | فولهام | 8 |
| أولي واتكينز | أستون فيلا | 8 |





