جدول ترتيب هدافي كأس إفريقيا بعد مباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية
تمكن نجم منتخب الإستوائية ايمليو إنسوي من حفاظ على صدارة هدافي كأس إفريقيا ، بعد تسجيله يوم الاثنين في شباك منتخب كوت ديفوار ويقود منتخب بلاده إلى فوز كبير برباعية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس إفريقيا .
ترتيب هدافي كأس إفريقيا .
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيميليو إنسوي | غينيا الاستوائية | 5 |
| 2 | بغداد بونجاح | الجزائر | 3 |
| =3 | لامين كامارا | السنغال | 2 |
| =3 | مصطفى محمد | مصر | 2 |
| =3 | جاسينتو دالا | أنجولا | 2 |
| =3 | محمد قدوس | غانا | 2 |
| =3 | بيرتراند تراوري | بوركينا فاسو | 2 |
| =3 | لاسين سينايكو | مالي | 2 |
| =3 | ثيمبا زواني | جنوب إفريقيا | 2 |
| =10 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =10 | يوسف النصيري | المغرب | 1 |
| =10 | عز الدين أوناحي | المغرب | 1 |
| =10 | سلسيو بواكي | موزمبيق | 1 |
| =10 | سيكو فوفانا | كوت ديفوار | 1 |
| =10 | جان فيليب كراسو | كوت ديفوار | 1 |
| =10 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =10 | فيكتور أوسيمين | نيجيريا | 1 |
| =10 | ديون هوتو | نامبيا | 1 |
| =10 | إيبان سالفادور | غينيا الاستوائية | 1 |




